창조적 소수를 위한 에듀퍼스트 학원
배인영 선생님의 고3 수능 사회문화, 생활과 윤리, 경제 3월 개강반
꿰뚫어 보는 명쾌한 강의!
대치동 사탐 대표 배인영 선생님
강좌 | 강의 시간 | 강의회수 | 개강일 |
사회문화 | ▪ 일요일 P.M 12:30 - 3:30 | 9회 | 3월 27일 |
생활과윤리 | ▪ 수요일 P.M 7:00 - 10:00 | 9회 | 3월 23일 |
경제 | ▪ 일요일 A.M 9:00 - 12:00 | 8회 | 3월 13일 |
6월 학평 1등급 프로젝트 | |||||
| |||||
고3 | 경제 | 토요일 AM 9-12시 (3/19개강) | 기특한 개념+문풀 (기출 분석+수능특강) | ||
일요일 AM 9_12시 (3/13개강) | 시작이 반이다 (기본 개념+기출 분석) | ||||
| |||||
강의 설명 | |||||
기특한 완성 (8주 완성) | 교재 | 기출문제, 수능특강 | |||
수강 대상 | 기본 개념 학습을 끝낸 뒤 EBS 연계 정리를 원하는 학생 개념 학습은 이미 끝냈지만 아쉽게 1등급을 놓치는 학생 | ||||
강의 설명 | 5개년 기출 분석을 통해 2009년 개정교육과정에 맞는 수능 문제 유형 파악으로 6월 모의평가 대비 성적 향상을 도모할 수 있습니다. | ||||
시작이 반이다 (8주 완성) | 교재 | 자체 교재, 기출문제 | |||
수강 대상 | 국, 영, 수에 치중하느라 개념학습을 제대로 하지 못한 학생, 겨울 방학에 따로 경제 과목을 학습하지 못한 학생, 내신 대비와 수능 준비를 한번에 하고자 하는 학생 | ||||
강의 설명 | 쉽고 재미있는 개념 학습과 기출 반복 학습으로 내신과 수능을 한번에 해결할 수 있습니다. 처음 시작하는 학생들도 6월 모의 평가까지 빠르게 진도를 따라잡을 수 있습니다. | ||||
1주 | Ⅰ. 경제생활과 경제 문제의 이해 (1) 개념 설명 + 문제 풀이 | ||||
2주 | Ⅰ. 경제생활과 경제 문제의 이해 (2) Ⅱ. 경제 주체의 역할과 의사 결정 (1) 개념 설명 + 문제 풀이 | ||||
3주 | Ⅱ. 경제 주체의 역할과 의사 결정 (2) Ⅲ. 시장과 경제 활동 (1) 개념 설명 + 문제 풀이 | ||||
4주 | Ⅲ. 시장과 경제 활동 (2) 개념 설명 + 문제 풀이 | ||||
5주 | Ⅳ. 국민 경제의 이해 (1) 개념 설명 + 문제 풀이 | ||||
6주 | Ⅳ. 국민 경제의 이해 (2) Ⅴ. 세계 시장과 한국 경제 (1) 개념 설명 + 문제 풀이 | ||||
7주 | Ⅴ. 세계 시장과 한국 경제 (2) 개념 설명 + 문제 풀이 | ||||
8주 | Ⅵ. 경제생활과 금융 개념 설명 + 문제 풀이 모의고사 실시 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5